| Hotel Campanile Málaga Aeropuerto |
| Chain: | Louvre Hotels |
| Address: | Avenida Velazquez 212, 29004 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 2.9 km (1.8 miles) |
| Price: | from US$77 a night |
|
| Hotel Royal Costa |
| Chain: | Hotusa |
| Address: | C/Sistema Iberico 60, Urbanizacion Los Alamos, 29620 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 3.5 km (2.2 miles) |
| Price: | from US$89 a night |
|
| Hotel Zen |
| Chain: | Hotusa |
| Address: | C/Los Fresnos 9 Urb El Pinar, 29620 |
| Rooms: | 30 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 3.9 km (2.4 miles) |
| Price: | from US$51 a night |
|
| Hotel Torremolinos Beach Club |
| Chain: | TravelCLICK |
| Address: | Pontinental Street 2, 29620 |
| Rooms: | 260 |
| Floors: | 10 |
| Distance: | 4.5 km (2.8 miles) |
| Price: | from US$131 a night |
|
| Sol Don Pablo |
| Chain: | Sol Melia Hotels |
| Address: | Paseo Maritimo, 29620 |
| Floors: | 10 |
| Distance: | 5.5 km (3.4 miles) |
| Price: | from US$123 a night |
|
| Bajondillo |
| Chain: | SynXis |
| Address: | Paseo Maritimo 5, 29620 |
| Rooms: | 650 |
| Floors: | 9 |
| Distance: | 5.8 km (3.6 miles) |
| Price: | from US$83 a night |
|
| Gran Hotel Cervantes |
| Chain: | TravelCLICK |
| Address: | Las Mercedes S N, 29620 |
| Rooms: | 398 |
| Floors: | 8 |
| Distance: | 5.8 km (3.6 miles) |
| Price: | from US$110 a night |
|
| Royal Al Andalus |
| Chain: | Hotusa |
| Address: | Al Andalus 3, 29620 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 6.6 km (4.1 miles) |
| Price: | from US$59 a night |
|
| Kris Princesa |
| Chain: | Utell Connect |
| Address: | Avenida Carlota Alessandri 94 |
| Rooms: | 80 |
| Floors: | 8 |
| Distance: | 6.9 km (4.3 miles) |
| Price: | from US$163 a night |
|
| Silken Puerta Malaga |
| Chain: | Utell |
| Address: | Héroe De Sostoa 17, 29002 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 7.1 km (4.4 miles) |
| Price: | from US$82 a night |
|
| Hotel Zeus |
| Chain: | Hotusa |
| Address: | Canales 8, 29002 |
| Rooms: | 33 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 7.6 km (4.7 miles) |
| Price: | from US$78 a night |
|
| Husa Guadalmedina |
| Chain: | HUSA Hoteles |
| Address: | Pasillo Del Matadero, 16, 29001 |
| Rooms: | 60 |
| Floors: | 6 |
| Distance: | 7.9 km (4.9 miles) |
| Price: | from US$82 a night |
|
| Posadas De Espana Malaga |
| Chain: | Hotusa |
| Address: | Graham Bell 4, 29590 |
| Rooms: | 92 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 7.9 km (4.9 miles) |
| Price: | from US$65 a night |
|
| Eurostars Astoria |
| Chain: | Hotusa |
| Address: | Av Comandante Benitez 5, 29001 |
| Rooms: | 57 |
| Floors: | 8 |
| Distance: | 8.0 km (5.0 miles) |
| Price: | from US$72 a night |
|
| Atarazanas |
| Chain: | Hotusa |
| Address: | C/Atarazanas, 29005 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 8.2 km (5.1 miles) |
| Price: | from US$77 a night |
|
| Sol Aloha Puerto |
| Chain: | Sol Melia Hotels |
| Address: | Salvador Allende 45, 29620 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 8.3 km (5.2 miles) |
| Price: | from US$155 a night |
|
| Salles Hotel Malaga Centro |
| Chain: | Reconline |
| Address: | Marmoles 6, 29007 |
| Rooms: | 147 |
| Floors: | 7 |
| Distance: | 8.3 km (5.2 miles) |
| Price: | from US$84 a night |
|
| Hotel Occidental Coral Beach |
| Chain: | Supranational Hotels |
| Address: | Ctra Cadiz Malaga Km 176, 29000 |
| Rooms: | 170 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 8.5 km (5.3 miles) |
| Price: | from US$184 a night |
|
| Don Curro |
| Chain: | Hotusa |
| Address: | Sancha De Lara 7, Malaga, 29015 |
| Rooms: | 105 |
| Distance: | 8.5 km (5.3 miles) |
| Price: | from US$99 a night |
|
| Petit Palace Plaza Malaga |
| Chain: | Utell |
| Address: | Calle Nicasio N 3, 29015 |
| Rooms: | 66 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 8.6 km (5.4 miles) |
| Price: | from US$93 a night |
|
| Ac Malaga Palacio |
| Chain: | Ac Hoteles |
| Address: | Cortina Del Muelle 1, 29015 |
| Rooms: | 214 |
| Floors: | 15 |
| Distance: | 8.6 km (5.4 miles) |
| Price: | from US$117 a night |
|
| Rincon Sol |
| Chain: | Hotusa |
| Address: | Avda Del Mediterraneo 174, 29730 |
| Rooms: | 87 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 8.7 km (5.4 miles) |
| Price: | from US$87 a night |
|
| Hotel Ms Maestranza |
| Chain: | Hotusa |
| Address: | Avd Canovas Del Castillo 1 Mal, 29016 |
| Rooms: | 90 |
| Floors: | 12 |
| Distance: | 9.3 km (5.8 miles) |
| Price: | from US$103 a night |
|
| Los Naranjos |
| Chain: | Sercotel Hotels |
| Address: | Paseo Sancha 35, 29016 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 10.2 km (6.3 miles) |
| Price: | from US$84 a night |
|
| Hotel Cortijo La Reina |
| Chain: | Hotusa |
| Address: | Km 549 Road Malaga To Colmenar, 29013 |
| Rooms: | 36 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 17.4 km (10.8 miles) |
| Price: | from US$84 a night |
|
| Days Inn Athabasca |
| Chain: | Days Inn |
| Address: | 2805 48Th Ave, Athabasca Ab Ca T9s 0A4, Ab, T9S 0A4 |
| Rooms: | 69 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 17.8 km (11.0 miles) |
| Price: | from US$120 a night |
|
| Myramar Fuengirola |
| Chain: | Hotusa |
| Address: | Calle San Miguel 1, Urb.Castillo De Myramar, Fuengirola, 29640 |
| Rooms: | 229 |
| Floors: | 6 |
| Distance: | 19.1 km (11.8 miles) |
| Price: | from US$128 a night |
|
| Vime Campanario De Calahonda |
| Chain: | SynXis |
| Address: | Avenida De Espana 22, 29650 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 28.6 km (17.8 miles) |
| Price: | from US$108 a night |
|
| Gran Hotel Guadalpin Banus |
| Chain: | SABRE_EP* |
| Address: | Edgar Neville Sn Puerto Banus, 29660 |
| Rooms: | 181 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 33.0 km (20.5 miles) |
| Price: | from US$245 a night |
|
| La Viñuela Hotel |
| Chain: | Hotusa |
| Address: | Ctra Velez-Alhama S/N, 29712 |
| Rooms: | 37 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 37.1 km (23.0 miles) |
| Price: | from US$142 a night |
|
| La Fuente Del Sol |
| Chain: | Hotusa |
| Address: | Paraje Rosas Bajas, 29260 |
| Rooms: | 16 |
| Distance: | 38.4 km (23.8 miles) |
| Price: | from US$128 a night |
|
| Nh Marbella |
| Chain: | N H Hotels |
| Address: | Avda. Conde De Rudi, 29600 |
| Rooms: | 163 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 38.8 km (24.1 miles) |
| Price: | from US$150 a night |
|
| Hotel Fuerte Miramar |
| Address: | Plaza Jose Luque Manzano S/N, 29603 |
| Rooms: | 226 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 38.9 km (24.2 miles) |
| Price: | from US$230 a night |
|
| San Cristobal |
| Chain: | Hotusa |
| Address: | Avda Ramon Y Cajal 3, 29600 |
| Rooms: | 96 |
| Floors: | 6 |
| Distance: | 39.1 km (24.3 miles) |
| Price: | from US$138 a night |
|
| Marbella-El Faro Inn |
| Chain: | Hotusa |
| Address: | C/Virgen Del Pilar, 11, 29600 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 39.5 km (24.6 miles) |
| Price: | from US$122 a night |
|
| Aparthotel Puerto Azul |
| Address: | C/ Camilo Jose Cela 3, 29600 |
| Rooms: | 40 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 39.9 km (24.8 miles) |
| Price: | from US$55 a night |
|
| Gran Melia Don Pepe |
| Chain: | Preferred Hotels And Resorts |
| Address: | C/. Jose Melia, S/N, 29602 |
| Rooms: | 201 |
| Floors: | 8 |
| Distance: | 40.4 km (25.1 miles) |
| Price: | from US$339 a night |
|
| Melia Marbella Banus |
| Chain: | Sol Melia Hotels |
| Address: | Ctra De Cadiz Km 175, 29660 |
| Rooms: | 221 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 44.8 km (27.8 miles) |
| Price: | from US$241 a night |
|
| Atalaya Park Golf Hotel And Resort |
| Chain: | Hotusa |
| Address: | Avenida De Las Golondrinas, Atalaya-Isdabe, 29688 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 51.6 km (32.1 miles) |
| Price: | from US$241 a night |
|
| Marriott Playa Andaluza |
| Chain: | Marriott Vacation Club |
| Address: | Ctra De Cadiz Km 168, 29680 |
| Rooms: | 171 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 51.8 km (32.2 miles) |
| Price: | from US$257 a night |
|